mercredi 29 juin 2016

soirée conviviale au lac

Pour la petite histoire , le pique nique au lac c 'est grâce à DANIEL qui a valeureusement gagné  sur une course une bouteille de 51, puisque il a fini à la 51 eme place......du coup on a décidé de la boire ensemble et depuis .....on se retrouve pour fêter l été sur le lac du Cres mais avec du rosé...
alors une fois n est pas coutume














mardi 28 juin 2016

pique nique :

c'est, au départ, un repas où chacun paie ou fournit sa part. On appelle habituellement pique-nique un repas champêtre, pris en plein air

Alors GO pour celui de RUNINCRES

rendez vous mercredi 29 juin
les renseignements sont sur le Forum, miammmmm








dimanche 26 juin 2016

Run in Crès au Raid du Collège

Jeudi 16 Juin dernier, notre benjamine Alizée a participé au Raid du collège réunissant les élèves des établissements du Crès et de Clapiers sur les sites du Lac et des rives du Salaison.
Au programme, un Bike & Run de 3 km, un circuit de VTT de 7 km, une course d'orientation autour du Lac et un aller-retour en Canoë sur le Lac.
Le beau temps était au rendez-vous ce qui n'a pas toujours été le cas en cette fin de printemps et a permis aux 300 participants de courir, rouler et canoter au sec et de se porter volontaires pour remettre cela en 2017!

samedi 11 juin 2016

semi marathon camarguais

quelques photos de notre sortie à Aigues Mortes,les remparts sont vraiment magnifiques,l organisation un peu moins, manque d eau et de ravitaillements.....


 avant la course,on est encore fraiches toutes les deux..

 et on se désaltère avant le départ


La tour Carbonnière est une tour de guet construite à la fin du XIIIᵉ siècle pour protéger la ville fortifiée d'algues Mortes


voila Olivia a l arrivée....



 les remparts de la ville



jeudi 9 juin 2016

Résultats des foulées du Béranges (suite)

Résultats sur le 12 kms:


Place       Nom Prénom Temps Catégorie Class/Cat Moyenne
9 BELLIER Bruno 00:47:42   V1M 3 14,717
32 BONNEFOI Daniel 00:53:59    V1M 8 13,004
48 DOS SANTOS-PACHECO Victor 00:55:54   V2M 6 12,558
50 GUERIN Yann 00:56:09   V2M 7 12,502
66 VALERY Olivier 00:58:01   V1M 20 12,100
67 LEROY Hugues 00:58:09   V1M 21 12,072
72 LAURENCY Sébastien 00:59:08   V2M 10 11,871
76 BLANCHET Jean-Pierre 00:59:35   V2M 11 11,782
120 BELLIER Alexandra 01:02:30   V1F 8 11,232
122 BEAULERET Cédric 01:03:15   V1M 45 11,099
123 DORISON Bruno 01:03:16   V1M 46 11,096
130 VAILLE Marc 01:04:00   V2M 21 10,969
135 LAFONT Alex 01:04:28   SEM 10,889
153 LEROY Florence 01:05:21   V2F 5 10,742
158 DORISON Valérie 01:05:35   V1F 11 10,704
187 VALERY Odile 01:08:10   V1F 14 10,298
194 GRAND Roland 01:08:48   V3M 3 10,203
208 BRUN Isabelle 01:10:38   V1F 19 9,939
221 CONDOMINES Serge 01:11:34   V2M 38 9,809
224 DEWAILLY Virginie 01:11:50   V1F 21 9,773
242 ARNAUD Isabelle 01:14:53   V1F 24 9,375
244 MICHALAKIS Caroline 01:15:08   V1F 25 9,343
245 VAILLE Lucile 01:15:10   SEF 17 9,339
246 VAILLE Nathalie 01:15:11   V2F 10 9,337
268 LEROY Serge 01:17:39   CAM 2 9,041
277 CABROL Nadine 01:19:03   V2F 13 8,880
284 VANHEULE Bénédicte 01:20:08   V1F 34 8,760
287 GROUSSET Isabelle 01:20:30   V1F 35 8,720
293 GIANI Olivia 01:22:08   V2F 16 8,547
310 GEHIN Magali 01:29:32   V2F 20 7,841
311 SCOSTACK Françoise 01:29:33   V2F 21 7,839
315 DEVAUX-LEMONNIER Pierre 01:32:08   V3M 12 7,619


























Bravo à toutes et à tous...





Résulats des foulées du Bérange 2016

Les résultats sur le 5 kms:


Place Nom Prénom Temps Catégorie Class/Cat Moyenne
48 LASSAGNE Thierry 00:25:46 V2M 6 11,643
74 MANZANERA Mathieu 00:29:02 SEM 18 10,333
102 LEROY Fernand 00:31:41 MIM 6 9,469
142 CAIRE Christian 00:35:31 V3M 10 8,447
149 COSMA Valérie 00:36:23 V1F 32 8,246
150 BARDRE Sophie 00:36:24 V1F 33 8,242
161 GUILLAUME Rachel 00:38:46 SEF 32 7,739
 163 PROVENCIO Muriel 00:41:06 V2F 12 7,299   

dimanche 5 juin 2016

foulées du Berange

très belle course,parcours varié et très vallonné avec une journée particulièrement ensoleillé ,la chaleur était la en embuscade
enfin c était bien bravo à tous et toutes



les copines à mag.....et l'équipe presque au complet





Et quelques uns en plein effort





















 daniel qui fait toujours le zouave


 pierre n est pas fait pour courir a la chaleur.....





 et enfin le pique nique cette fois au sec et au soleil....